

理 学院推荐校级优秀毕业设计(论文)及指导教师汇总表 | |||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 指导教师 | 职称 | 指导学生数 | 参评学生姓名 | 课题性质 | 参评毕业设计(论文)成绩 | 参评毕业设计(论文)题目 |
1 | 理学院 | 智能科学与技术 | 魏群 | 副教授 | 8 | 杜希圣 | 理工类 | 91 | 基于智能检索的支持通配符查询的K-gram索引技术研究 |
2 | 理学院 | 应用物理 | 许贺菊 | 讲师 | 5 | 刘裕 | 理工类 | 93 | CT成像技术发展及其临床应用前景分析 |
3 | 理学院 | 应用统计 | 郭红 | 讲师 | 7 | 刘陈帅 | 理工类 | 93 | 肝癌康复预警机制及模型研究 |
4 | 理学院 | 数学与应用数学 | 杨艳梅 | 副教授 | 3 | 孟慧霞 | 理工类 | 94 | 线性规划的简单经济应用 |
5 | 理学院 | 信息与计算科学 | 常锦才 | 教授 | 6 | 翟思雨 | 理工类 | 95 | 复杂几何形态的液体体积算法研究 |
6 | 理学院 | 智能科学与技术 | 张春英 | 教授 | 8 | 秦豪 | 医工融合 | 94 | 基于机器学习的Hypo-MDS和AA鉴别诊断研究 |
Copyright © 版权所有:华北理工大学理学院
办公地点 河北省唐山市曹妃甸区唐山湾生态城渤海大道21号华北理工大学A区3号楼